Trust indicators
신뢰도를 평가하는 핵심 지표
| 지표 | 낮은 위험 | 높은 위험 |
|---|---|---|
| 운영 정보 | 책임 주체와 정책이 공개되어 있음 | 익명 운영, 연락처 미공개 |
| 도메인 안정성 | 공식 주소가 지속적으로 유지됨 | 주소가 반복적으로 변경됨 |
| 출금 조건 | 기준과 처리 절차가 명확함 | 추가 입금과 임의 조건을 요구함 |
| 광고 표현 | 위험과 제한 사항을 함께 고지함 | 확정 수익과 손실 복구를 약속함 |
| 개인정보 | 최소 수집과 삭제 정책이 존재함 | 과도한 금융정보와 원격 접근 요구 |
신뢰 점수의 한계
어떠한 점수나 순위도 특정 서비스의 안전을 보증할 수 없습니다. 운영 정보는 바뀔 수 있으며, 처음에는 정상적으로 보이던 서비스도 이후 조건을 변경할 수 있습니다. 따라서 금전 거래 전에는 매번 최신 약관과 운영 정보를 다시 확인해야 합니다.
가장 확실한 원칙
합법성이 명확하지 않거나 운영 주체를 확인할 수 없는 서비스는 이용하지 않는 것이 안전합니다.